| Adresse | Etage | Wohnfläche | Raumzahl | Warmmiete | Detail |
| Birkholzer Weg 15 | 4.OG li. | 69.69 m² | 3.00 | 439.05 € | Detail |
| Birkholzer Weg 17 | 1.OG re. | 56.31 m² | 3.00 | 368.83 € | Detail |
| Burgstaller Weg 47 | 3.OG li. | 70.21 m² | 3.00 | 463.38 € | Detail |
| Meseberger Weg 12 | EG li. | 71.22 m² | 3.00 | 463.80 € | Detail |
| Meseberger Weg 18 | 3.OG re. | 56.87 m² | 2.00 | 381.03 € | Detail |
| Meseberger Weg 22 | EG li. | 71.22 m² | 3.00 | 466.48 € | Detail |
| Milchweg 06 | 4.OG li. | 56.06 m² | 2.00 | 358.79 € | Detail |
| Milchweg 18 | 3.OG li. | 56.06 m² | 2.00 | 375.60 € | Detail |
| Olvenst. Str. 58 | EG rechts | 72.71 m² | 2.00 | 531.23 € | Detail |
| Olvenst. Str. 58 | 2.OG re. | 72.59 m² | 3.00 | 500.87 € | Detail |
| Scheffel-Priv.Str. 04 | EG re. | 51.24 m² | 2.00 | 368.93 € | Detail |
| Hans-Löscher Str. 12 | EG re. | 56.99 m² | 3.00 | 416.03 € | Detail |
| Hans-Löscher Str. 14 | EG li. | 60.08 m² | 3.00 | 429.58 € | Detail |
| Hans Löscher Str. 55 | 1.OG li. | 47.09 m² | 2.00 | 329.63 € | Detail |
| Spielhagenstr. 06 | 1.OG re. | 57.33 m² | 3.00 | 507.92 € | Detail |
| Spielhagenstr. 26 | 3.OG re. | 58.77 m² | 3.00 | 429.02 € | Detail |
| Körnerstr. 08 | EG re. | 57.01 m² | 3.00 | 430.42 € | Detail |
| Körnerstr. 09 | 2.OG re. | 57.46 m² | 3.00 | 433.83 € | Detail |
| Körnerstr. 18 | 2.OG li. | 54.29 m² | 3.00 | 374.60 € | Detail |
| Westring 13 | EG re. | 57.52 m² | 3.00 | 402.63 € | Detail |
| Westring 19 | 2.OG li. | 76.32 m² | 4.00 | 534.23 € | Detail |
| Fröbelstr. 01 | EG li. | 79.00 m² | 3.00 | 576.70 € | Detail |
| Fröbelstr. 13 | 2.OG re. | 74.45 m² | 4.00 | 528.60 € | Detail |
| Fröbelstr. 14 | 2.OG li. | 60.24 m² | 3.00 | 454.81 € | Detail |
| Gr. Diesdorfer Str. 190 | EG re. | 75.58 m² | 3.00 | 555.52 € | Detail |
| Gr. Diesdorfer Str. 194 | EG.Li. | 52.07 m² | 2.00 | 380.11 € | Detail |
Habe Sie nicht die richtige Wohnung gefunden ? Wir helfen Ihnen weiter !





